图为:分格式双玻百叶隔断
深圳玻璃隔断客户-蓝先生,位于深圳市龙岗区,这次这位深圳老客户蓝先生跟我们进行了铝合金隔断铝型材采购,然后自己进行安装。共2层楼。不过这次龙岗工地后面还增加了铝合金玻璃隔断,还补了两次铝合金玻璃隔断铝材,总共做了400平方米的工程量,隔断工程安装进展很顺利装上,蓝先生对雅隔工程部的服务也非常满意,同时也为深圳蓝先生的隔断安装团队大大的点个赞!!!
【详细阅读:玻璃隔断的安装方法 】
产品规格明细表 | |||||
墙号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | |
W | H | ||||
| 第一层楼 | ||||
1 | 840款单玻型材 | 11.35 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
双开门门框 | 1.57 | 2.13 | 1 | 件 | |
双开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 3 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
双门框顶部接玻璃 | 1.57 | | 1 | 米 | |
| 2.55 | 1 | 米 | ||
2 | 840款单玻型材 | 6.78 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 1 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
转向柱 | | 2.55 | 1 | 米 | |
3 | 840款单玻型材 | 3.67 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | 2.55 | 1 | 件 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
4 | 840款单玻型材 | 3.54 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | 2.55 | 1 | 件 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
5 | 840款单玻型材 | 4.85 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 2 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 2 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 3 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 2 | 米 | |
6 | 840款单玻型材 | 3.53 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
7 | 840款单玻型材(立柱侧收边) | 2.44 | 2.55 | 1 | 件 |
转向柱 | | 2.55 | 1 | 米 | |
8 | 840款单玻型材(立柱侧收边) | 6.08 | 2.55 | 1 | 件 |
转向柱 | | 2.55 | 1 | 米 | |
9 | 840款单玻型材(立柱侧收边) | 5.32 | 2.55 | 1 | 件 |
转向柱 | | 2.55 | 1 | 米 | |
10 | 840款单玻型材(立柱侧收边) | 6.96 | 2.55 | 1 | 件 |
转向柱 | | 2.55 | 1 | 米 | |
11 | 840款单玻型材 | 2.07 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
| 第二层楼 | ||||
1 | 840款单玻型材 | 4.53 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
2 | 840款单玻型材 | 3.06 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
3 | 840款单玻型材 | 3.88 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
4 | 840款单玻型材 | 2.84 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 | |
5 | 840款单玻型材 | 6.03 | 2.55 | 1 | 米 |
单开门门框 | 0.97 | 2.13 | 1 | 件 | |
单开门包边型材 | | | 1 | 米 | |
门边三向柱 | | 2.55 | 2 | 米 | |
单门框顶部接玻璃 | 0.97 | | 1 | 米 |
选择美隔的8大理由:
1. 选择国家免检铝材名牌厂家,铝合金材质可靠、牢固、稳定,表面处理效果优越。
2. 省投资:可移动、寿命长,装后可马上使用;重置利用高达80%;
3. 灵活多样:双层玻璃内置百叶,随意调光、免洗防尘设计。多种材质及颜色个性搭配。
4. 功能齐全,强大的走线功能。可装开关、插座、门禁系统、强弱电可收纳墙体之中,检修方便。
5. 工期短:500平方米二十个工作日安装完成。
6. 上门安装,项目验收合格率100%,一次通过!
7. 根据客户的要求,已经施工现场的情况,对隔断材料分批次进场施工,保证按工期完成项目!
8. 全国联保,提供最快捷的售后服务及解决方案,定期电话跟踪使用情况!
联系美隔
陈经理:186 2002 4646
合作方式
1、资深的隔断同行,可选择按吨批发或者按支批发铝合金隔断型材,自行开料。
2、装饰公司及相熟行业,可选择采购铝合金隔断半成品,由我司按尺寸下好料,客户直接定做玻璃及安装既可。
3、终端客户,可以选择全程交由我们负责,从设计到生产到安装,您只需要验收即可。